دلار اندکی ارزان شد
روتیتر:انک مرکزی نرخ دلار را کاهش و یورو را افزایش داد.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی روتیتر، امروز-پنجشنبه- در مرکز مبادلات ارزی قیمت ۱۴ ارز نسبت به روز گذشته کاهش یافت.
همچنین قیمت ۲۲ ارز افزایش یافته و نرخ پنج ارز دیگر هم ثابت مانده است.
براین اساس نرخ رسمی امروز دلار با کمی کاهش ۲۶۶۸ تومان، یورو ۳۴۲۰ تومان و پوند۴۲۶۳ تومان تعیین شد.
| نوع ارز | نرخ روز گذشته (ریال) | نرخ امروز (ریال) |
| دلار آمریکا | ۲۶۶۸۳ | ۲۶۶۸۲ |
| پوند انگلیس | ۴۲۴۳۵ | ۴۲۶۳۱ |
| فرانک سوئیس | ۲۷۳۹۳ | ۲۸۳۳۴ |
| کرون سوئد | ۳۶۷۶ | ۳۷۲۳ |
| یورو | ۳۳۷۲۹ | ۳۴۲۰۲ |
| روپیه هند | ۴۳۵ | ۴۳۴ |
| یکصد ین ژاپن | ۲۴۸۶۴ | ۲۵۱۳۹ |
| لیر ترکیه | ۱۱۷۲۷ | ۱۱۷۵۸ |
| درهم امارات | ۷۲۶۵ | ۷۲۶۵ |
| ریال قطر | ۷۳۲۸ | ۷۳۲۷ |
| روبل روسیه | ۶۵۲ | ۶۵۸ |
| یوان چین | ۴۳۵۵ | ۴۳۵۷ |
| رینگیت مالزی | ۸۱۵۱ | ۸۱۴۶ |
| یک هزار وون کره جنوبی | ۲۵۰۶۸ | ۲۵۱۵۰ |
انتهای پیام
